KK
Rundenwettkampf KK Liegendkampf 4.Wettkampf 2004
| Gauoberliga | ||
| Leipheim | Offingen I | 1773 : 1716 |
| Günzburg | Jettingen I | 1741 : 1729 |
| Bühl I | Burtenbach | 1751 : 1738 |
| 1.(1) | Leipheim | 4 | 7078 | 8:0 |
| 2.(2) | Bühl I | 4 | 7001 | 6:2 |
| 3.(5) | Günzburg | 4 | 6946 | 4:4 |
| 4.(3) | Offingen I | 4 | 6941 | 4:4 |
| 5.(4) | Jettingen I | 4 | 6986 | 2:6 |
| 6.(6) | Burtenbach | 4 | 6939 | 0:8 |
| A-Liga | ||
| Offingen II | Bühl II | 1675 : 1723 |
| Harthausen I | Jettingen II | 1716 : 1734 |
| 1.(1) | Harthausen I | 4 | 6898 | 4:4 |
| 2.(3) | Jettingen II | 3 | 5186 | 4:2 |
| 3.(2) | Harthausen II | 3 | 5180 | 4:2 |
| 4.(4) | Bühl II | 3 | 5162 | 4:2 |
| 5.(5) | Offingen II | 3 | 5094 | 0:6 |
| B-Liga | ||
| Gundremmingen | Kammeltal | 1594 : 1695 |
| Rettenbach | Offingen III | 1586 : 1678 |
| Wasserburg | Jettingen III | 1625 : 1673 |
| 1.(1) | Kammeltal | 4 | 6745 | 8:0 |
| 2.(2) | Jettingen III | 4 | 6116 | 6:2 |
| 3.(5 | Offingen III | 4 | 6621 | 4:4 |
| 4.(3) | Wasserburg | 4 | 6539 | 2:6 |
| 5.(4) | Gundremmingen | 4 | 6427 | 2:6 |
| 6.(6) | Rettenbach | 4 | 6358 | 2:6 |
Rundenwettkampf Sportpistole 4.Wettkampf 2004
| Gauoberliga | ||
| Kammeltal II | Goldbach | 922 : 1035 |
| Kammeltal I | Burgau II | 1081 : 875 |
| Bühl II | Burgau I | 1016 : 1038 |
| 1.(2) | Burgau I | 4 | 4103 | 8:0 |
| 2.(1) | Bühl II | 4 | 4146 | 6:2 |
| 3.(3) | Kammeltal I | 3 | 3157 | 6:0 |
| 4.(7) | Goldbach | 3 | 3069 | 2:4 |
| 5.(4) | Kammeltal II | 3 | 2773 | 2:4 |
| 6.(5) | Bühl III | 3 | 2829 | 0:6 |
| 7.(6) | Burgau II | 4 | 3409 | 0:8 |