KK
Rundenwettkampf KK Liegendkampf 5.Wettkampf 2004
| Gauoberliga | ||
| Burtenbach | Leipheim | 1743 : 1759 |
| Jettingen I | Offingen I | 1747 : 1722 |
| Günzburg | Bühl I | 1743 : 1753 |
| 1.(1) | Leipheim | 5 | 8837 | 10: 0 |
| 2.(2) | Bühl I | 5 | 8754 | 6: 2 |
| 3.(5) | Jettingen I | 5 | 8733 | 4: 6 |
| 4.(3) | Günzburg | 5 | 8689 | 4: 6 |
| 5.(4) | Offingen I | 5 | 8663 | 4: 6 |
| 6.(6) | Burtenbach | 5 | 8682 | 0:10 |
| A-Liga | ||
| Jettingen II | Offingen II | 1710 : 1669 |
| Harthausen II | Bühl II | 1722 : 1719 |
| 1.(3) | Harthausen II | 4 | 6902 | 6:2 |
| 2.(2) | Jettingen II | 4 | 6896 | 62 |
| 3.(1) | Harthausen I | 4 | 6898 | 4:4 |
| 4.(4) | Bühl II | 4 | 6881 | 4:4 |
| 5.(5) | Offingen II | 4 | 6763 | 0:8 |
| B-Liga | ||
| Jettingen III | Rettenbach | 1685 : 1603 |
| Gundremmingen | Wasserburg | 1608 : 1641 |
| Kammeltal | Offingen III | 1706 : 1678 |
| 1.(1) | Kammeltal | 5 | 8451 | 10:0 |
| 2.(2) | Jettingen III | 5 | 7801 | 8:2 |
| 3.(3) | Offingen III | 5 | 8299 | 4:6 |
| 4.(4) | Wasserburg | 5 | 8180 | 4:6 |
| 5.(5) | Gundremmingen | 5 | 8035 | 2:8 |
| 6.(6) | Rettenbach | 5 | 7961 | 2:8 |
Rundenwettkampf Sportpistole 5.Wettkampf 2004
| Gauoberliga | ||
| Burgau I | Kammeltal I | 1028 : 1070 |
| Kammeltal II | Bühl III | 966 : 972 |
| Goldbach | Burgau II | 1024 : 901 |
| 1.(2) | Burgau I | 5 | 5131 | 8:2 |
| 2.(1) | Kammeltal I | 4 | 4227 | 8:0 |
| 3.(3) | Bühl II | 4 | 4146 | 6:2 |
| 4.(7) | Goldbach | 4 | 4093 | 4:4 |
| 5.(4) | Bühl III | 4 | 3801 | 2:6 |
| 6.(5) | Kammeltal II | 4 | 3739 | 2:6 |
| 7.(6) | Burgau II | 5 | 4310 | 0:10 |