KK
Rundenwettkampf KK Liegendkampf 8.Wettkampf 2004
| Gauoberliga | ||
| Leipheim | Bühl I | 1766 : 1754 |
| Günzburg | Offingen I | 1735 : 1723 |
| Jettingen I | Burtenbach | 1743 : 1744 |
| 1.(1) | Leipheim | 8 | 14128 | 16: 0 |
| 2.(2) | Bühl I | 8 | 14005 | 12: 4 |
| 3.(4) | Burtenbach | 8 | 13909 | 6:10 |
| 4.(5) | Günzburg | 8 | 13892 | 6:10 |
| 5.(3) | Jettingen I | 8 | 13922 | 4:12 |
| 6.(6) | Offingen I | 8 | 13839 | 4:12 |
| A-Liga | ||
| Offingen II | Harthausen II | 1703 : 1729 |
| Harthausen I | Jettingen II | 1725 : 1730 |
| 1.(1) | Harthausen II | 7 | 12099 | 10: 4 |
| 2.(2) | Harthausen I | 7 | 12066 | 8: 6 |
| 3.(4) | Jettingen II | 6 | 10339 | 8: 4 |
| 4.(3) | Bühl II | 6 | 10308 | 6: 6 |
| 5.(5) | Offingen II | 6 | 10156 | 0:12 |
| B-Liga | ||
| Rettenbach | Wasserburg | 1581 : 1633 |
| Gundremmingen | Offingen III | 1662 : 1654 |
| Kammeltal | Jettingen III | 1687 : 1677 |
| 1.(1) | Kammeltal | 8 | 13548 | 16: 0 |
| 2.(2) | Jettingen III | 8 | 12858 | 12: 4 |
| 3.(3) | Offingen III | 8 | 13273 | 6:10 |
| 4.(4) | Wasserburg | 8 | 12999 | 6:10 |
| 5.(5) | Gundremmingen | 8 | 12977 | 4:12 |
| 6.(6) | Rettenbach | 8 | 12761 | 4:12 |
Rundenwettkampf Sportpistole 8.Wettkampf 2004
| Gauoberliga | ||
| Burgau II | Burgau I | 930 : 1014 |
| Bühl III | Bühl II | 971 : 1046 |
| Kammeltal II | Kammeltal I | 976 : 1071 |
| 1.(1) | Kammeltal I | 7 | 7459 | 14: 0 |
| 2.(2) | Burgau I | 7 | 7176 | 12: 2 |
| 3.(3) | Bühl II | 7 | 7305 | 10: 4 |
| 4.(4) | Bühl III | 7 | 6722 | 6: 8 |
| 5.(5) | Goldbach | 6 | 6094 | 4: 8 |
| 6.(6) | Kammeltal II | 7 | 6590 | 2:12 |
| 7.(7) | Burgau II | 7 | 6178 | 0:14 |