Gaumeisterschaft 2014

 
1.10.10 Luftgewehr - Herrenklasse

 
1. Bürgerl. SG Offingen 2 1146
  Stefan Hausner 388
  Marcus Stricker 380
  Armin Pfäffle 378

 
2. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 2 1135
  Christian Tillmann 380
  Thomas Albrecht 380
  Christian Grünwald 375

 
3. Bürgerl. SG Offingen 1132
  Alexander Ferner 378
  Matthias Stoll 378
  Stefan Mailänder 376

 
4. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 3 1113
  Johannes Stötter 374
  Markus Jedelhauser 372
  Christian Meißle 367

 
5. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1099
  Markus Senser 369
  Thomas Ley 367
  Horst Reichle 363

 
6. SV "Edelweiß" Bühl e.V. 1020
  Daniel Götz 357
  Tom Richter 332
  Mario Wirth 331

 
7. Alpenrose Gundremmingen 1000
  Matthias Offner 349
  Bernhard Schuster 334
  Stefan Hahn 317

 
1.10.10 Luftgewehr - Herrenklasse

 
1. Hausner, Stefan Bürgerl. SG Offingen 96 96 98 98 388
2. Mayer, Stefan "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 95 94 99 381
3. Hausner, Michael SSV Güssen Leipheim 93 100 92 96 381
4. Stricker, Marcus Bürgerl. SG Offingen 92 95 98 95 380
5. Tillmann, Christian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 95 97 95 380
6. Zimmermann, Gerd "Bayerland" Ettenbeuren 94 95 96 95 380
7. Albrecht, Thomas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 94 99 93 94 380
8. Pfäffle, Armin Bürgerl. SG Offingen 90 97 97 94 378
9. Ferner, Alexander Bürgerl. SG Offingen 95 95 95 93 378
Stoll, Matthias Bürgerl. SG Offingen 378
10. Lautenbach, Holger SSV Güssen Leipheim 94 93 94 95 376
11. Mailänder, Stefan Bürgerl. SG Offingen 93 97 93 93 376
12. Grünwald, Christian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 92 95 95 375
13. Stötter, Johannes "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 95 93 94 374
14. Jedelhauser, Markus "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 91 95 94 372
15. Senser, Markus "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 94 93 91 369
16. Ley, Thomas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 89 92 95 367
17. Meißle, Christian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 88 96 91 92 367
18. Reichle, Horst "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 87 89 95 363
19. Götz, Daniel SV "Edelweiß" Bühl e.V. 93 90 85 89 357
20. Bayer, Jörg SV 1911 Nornheim 92 84 86 92 354
21. Wieser, Dietmar SV 1911 Nornheim 88 86 86 92 352
22. Scheer, Franz SV Deffingen 83 89 87 90 349
23. Offner, Matthias Alpenrose Gundremmingen 90 86 83 90 349
24. Lippe, Christian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 82 91 85 89 347 A
25. Kuhn, Stefan SV 1910 Reisensburg 84 87 86 82 339
26. Schuster, Peter Alexander "Fortuna" Hochwang 85 83 86 83 337
27. Schuster, Bernhard Alpenrose Gundremmingen 90 85 81 78 334
28. Richter, Tom SV "Edelweiß" Bühl e.V. 83 85 86 78 332
29. Wirth, Mario SV "Edelweiß" Bühl e.V. 82 84 81 84 331
30. Hahn, Stefan Alpenrose Gundremmingen 69 84 85 79 317

 
1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1138
  Nadja Lehr 389
  Katharina Mayer 382
  Sonja Ley 367

 
1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse

 
1. Lehr, Nadja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 99 98 97 95 389
2. Mayer, Katharina "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 97 93 96 96 382
3. Ley, Sonja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 89 92 94 367
4. Mayer, Susanne SV Deffingen 86 89 92 94 361
5. Persch, Tanja "Fortuna" Hochwang 92 91 85 92 360
6. Abele, Nina "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 87 93 91 89 360
7. Hielscher, Anja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 89 92 87 359

 
1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 503
  Jasmina Jusic 175
  Jacqueline Miller 170
  Antonia Oehler 158

 
2. Frohsinn Oxenbronn 379
  Simon Jantschik 136
  Miriam Ruf 127
  Henrik Schönmann 116

 
1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse männlich

 
1. Schneider, Oliver SV 1910 Reisensburg 78 78 156
2. Kimpfler, Moritz "Gut Glück" Bubesheim 74 72 146
3. Mitteneder, Nikita SV 1910 Reisensburg 65 77 142
4. Jantschik, Simon Frohsinn Oxenbronn 69 67 136
5. Mösle, Nils SV 1910 Reisensburg 58 60 118
6. Albrecht, Nikolai SV Eintracht Leinheim 65 52 117
7. Schönmann, Henrik Frohsinn Oxenbronn 56 60 116
8. Schneid, Maximilian Frohsinn Oxenbronn 56 50 106

 
1.10.21 Luftgewehr - Schülerklasse weiblich

 
1. Jusic, Jasmina "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 83 92 175
2. Miller, Jacqueline "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 87 83 170
3. Oehler, Antonia "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 84 74 158
4. Hurler, Anna "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 74 81 155
5. Kozlik, Katharina "Gut Glück" Bubesheim 75 69 144
6. Ruf, Miriam Frohsinn Oxenbronn 62 65 127
7. Hurler, Ellen "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 64 56 120
8. Kugelmann, Carina Frohsinn Oxenbronn 52 56 108

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse männlich

 
1. Pfäffle, Andreas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 92 86 96 364
2. Scheer, Jonas SV Deffingen 79 86 87 81 333
3. Imminger, Lukas Bürgerl. SG Offingen 75 87 76 81 319
4. Blösch, Christoph Frohsinn Oxenbronn 57 67 38 40 202

 
1.10.31 Luftgewehr - Jugendklasse weiblich

 
1. Köhler, Laura Susanna "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 84 92 90 356
2. Lübcke, Michaela "Gut Glück" Bubesheim 68 84 75 80 307
3. Dexle, Lara Frohsinn Oxenbronn 53 43 41 34 171

 
1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1113
  Florian Ferner 376
  Andreas Abele 370
  Maximilian Wiedemann 367

 
1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich

 
1. Abele, Andreas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 96 91 93 370
2. Wiedemann, Maximilian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 95 88 94 90 367

 
1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1100
  Daniela Volk 373
  Anja Albrecht 365
  Vanesa Jusic 362

 
1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich

 
1. Albrecht, Anja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 95 87 94 89 365

 
1.10.42 Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich

 
1. Ferner, Florian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 97 94 93 376
2. Bigelmaier, Maximilian SV 1911 Nornheim 85 88 90 95 358
3. Angerer, Marco "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 90 89 87 358
4. Mayer, Tim "Fortuna" Hochwang 80 80 84 83 327

 
1.10.43 Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich

 
1. Volk, Daniela "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 94 90 98 373
2. Jusic, Vanesa "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 89 89 93 362
3. Albrecht, Nadja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 79 85 75 67 306

 
1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse

 
1. SSV Güssen Leipheim 1121 A
  Hermann Hins 379
  Manfred Kögl 379
  Simon Schauz 363

 
1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse

 
1. Ley, Jürgen "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 97 95 97 95 384
2. Hins, Hermann SSV Güssen Leipheim 96 98 90 95 379
3. Kögl, Manfred SSV Güssen Leipheim 95 98 92 94 379 A
4. Breier, Bernd Alpenrose Gundremmingen 96 88 97 92 373
5. Schinzel, Herbert Bürgerl. SG Offingen 93 90 96 88 367
6. Schauz, Simon SSV Güssen Leipheim 95 87 90 91 363
7. Angermeyer, Bruno "Fortuna" Hochwang 90 90 89 90 359
8. Hörmann, Heinrich Alpenrose Gundremmingen 85 91 90 88 354
9. Baur, Lorenz Frohsinn Oxenbronn 92 89 88 83 352
10. Albrecht, Siegfried "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 89 87 88 87 351 A
11. Hußlein, Peter "Gut Glück" Denzingen 86 85 87 84 342
12. Gebert, Klaus Frisch-Auf Rettenbach 80 81 91 87 339

 
1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse

 
1. "Edelweiß" Harthausen 1008 A
  Maria-Anna Ertle 348
  Ingeborg Lippe 343
  Ingrid Diehr 317

 
1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse

 
1. Ertle, Maria-Anna "Edelweiß" Harthausen 90 86 88 84 348 A
2. Lippe, Ingeborg "Edelweiß" Harthausen 84 87 89 83 343 A
3. Pfäffle, Manuela Bürgerl. SG Offingen 89 85 80 82 336

 
1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse

 
1. Abold, Engelbert Bürgerl. SG Offingen 91 91 88 92 362
2. Vorreiter, Werner SV "Edelweiß" Bühl e.V. 89 93 90 88 360

 
1.10.61 Luftgewehr - Damenseniorenklasse

 
1. Diehr, Ingrid "Edelweiß" Harthausen 79 72 81 85 317 A